Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 23.11.2020

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 23.11.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | -,-- | 280,00 | (- 0,50) |
Allianz | 9,60 | 196,60 | (+ 1,20) |
BASF | 3,30 | 58,38 | (+ 0,73) |
Bayer | 2,80 | 47,61 | (- 0,28) |
Beiersdorf | 0,70 | 95,48 | (- 1,62) |
BMW | 2,50 | 73,89 | (- 0,26) |
Continental | 3,00 | 112,35 | (+ 1,85) |
Covestro | 1,20 | 46,23 | (+ 0,45) |
Daimler | 0,90 | 56,00 | (+ 0,48) |
Delivery Hero | -,-- | 96,60 | (- 4,50) |
Deutsche Bank | -,-- | 9,27 | (+ 0,31) |
Deutsche Börse | 2,90 | 133,00 | (- 1,50) |
Deutsche Post | 1,15 | 39,13 | (- 0,75) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 14,76 | (- 0,10) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 41,08 | (- 1,54) |
E.ON AG | 0,46 | 8,98 | (- 0,12) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,00 | (- 0,28) |
Fresenius Se | 0,84 | 37,69 | (- 0,16) |
HeidelbergCement | 0,60 | 59,14 | (+ 0,58) |
Henkel | 1,85 | 87,00 | (- 0,22) |
Infineon Techno | 0,22+ | 27,60 | (+ 0,19) |
Linde Plc | 3,26+ | 213,10 | (- 0,50) |
MERCK | 1,30 | 129,90 | (- 0,10) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 196,90 | (+ 2,25) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 235,20 | (+ 0,40) |
RWE | 0,80 | 34,58 | (- 0,42) |
SAP | 1,58 | 98,28 | (- 0,52) |
Siemens | 3,50+ | 111,68 | (+ 2,10) |
Vonovia Se | 1,69+ | 56,12 | (- 1,38) |
VW | 4,86 | 150,10 | (- 2,04) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.126,97 | (- 10,28) |
MDAX | 28.998,58 | (+ 0,11) |
TECDAX | 3.054,04 | (- 12,31) |
CDAX | 1.230,72 | (- 0,85) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 23.11.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.11.2020 17:55 Uhr
© dpa-infocom, dpa:201123-99-437198/2
Unsere Empfehlung für Sie

Börse in Frankfurt Hohe Erwartungen am Aktienmarkt
Der deutsche Aktienmarkt wird auch in der neuen Woche von der hoch gesteckten Erwartungshaltung der Anleger geprägt sein. Im Fokus stehen dürfte die Entwicklung in den USA mit den ersten Schritten unter der neuen Präsidentschaft von Joe Biden.

Börse in Frankfurt Aktienmärkte schließen im Plus
Am Tag des Machtwechsels in den Vereinigten Staaten haben die Anleger einmal mehr auf die politischen und wirtschaftlichen Versprechen des Demokraten Joe Biden gesetzt.

Börse in Frankfurt Dax mit moderatem Minus
Der Dax hat sich am Dienstag trotz einer Reihe negativer Nachrichten recht stabil gezeigt. Zwar gab er seine moderaten Gewinne im Nachmittagshandel ab, schloss aber nur mit einem kleinen Minus von 0,24 Prozent auf 13.815,06 Punkte.

Börse in Frankfurt Dax erholt sich nach Kursrutsch vom Freitag
Der Dax hat nach dem Kursrutsch am Freitag wieder etwas Tritt gefasst. Der deutsche Leitindex schloss 0,44 Prozent höher bei 13.848,35 Punkten.

Börse in Frankfurt 14.000-Punkte-Marke bleibt Hürde für den Dax
Am Tag nach dem reibungslosen Machtwechsel in den Vereinigten Staaten sind die Anleger am Donnerstag wieder etwas vorsichtiger geworden. Nur am Morgen gelang dem Dax kurzzeitig wieder der Sprung über die Marke von 14.000 Punkten.

Erfolgsgeschichte MDax feiert Geburtstag und stellt Dax in den Schatten
Der MDax wird 25 Jahre alt. Trotz großer Gewinne wird er weniger beachtet als der Dax, obwohl er seinen Wert auf das 31-fache gesteigert hat. Den größeren Bruder hat der Index der mittelgroßen Werte dadurch deutlich hinter sich gelassen.